MDF brut analogue E1
| Épais. [mm] | Longueur [mm] | Largeur [mm] | Nombre/paquet [pces] | Disponibilité article n° | Quantité en m² |  | Prix CHF / m² | Autres informations | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2850 | 2100 | 10 | Sur demande Art. n° 120306 |  | Détail | ||
| 22 | 2800 | 2070 | 20 | Disponible en stock Art. n° 102700 |  | Détail | ||
| 30 | 2800 | 2070 | 15 | Disponible en stock Art. n° 102702 |  | Détail | ||
| 16 | 4100 | 2070 | 25 | Disponible en stock Art. n° 102708 |  | Détail | ||
| 19 | 5600 | 2070 | 25 | Sur demande Art. n° 102715 |  | Détail | ||
| 12 | 2800 | 2070 | 25 | Disponible en stock Art. n° 102697 |  | Détail | ||
| 40 | 2800 | 2070 | 12 | Disponible en stock Art. n° 102703 |  | Détail | ||
| 16 | 5600 | 2070 | 25 | Sur demande Art. n° 102714 |  | Détail | ||
| 6 | 2800 | 2070 | 60 | Disponible en stock Art. n° 102694 |  | Détail | ||
| 19 | 4100 | 2070 | 13 | Disponible en stock Art. n° 102709 |  | Détail | ||
| 10 | 2800 | 2070 | 25 | Disponible en stock Art. n° 102696 |  | Détail | ||
| 16 | 2800 | 2070 | 25 | Disponible en stock Art. n° 102698 |  | Détail | ||
| 8 | 2800 | 2070 | 25 | Disponible en stock Art. n° 102695 |  | Détail | ||
| 4 | 2800 | 2070 | 100 | Disponible en stock Art. n° 102693 |  | Détail | ||
| 25 | 2800 | 2070 | 18 | Disponible en stock Art. n° 102701 |  | Détail | ||
| 19 | 2800 | 2070 | 25 | Disponible en stock Art. n° 102699 |  | Détail | 
Ce produit est trop long et ne peut pas être transporté avec un véhicule de livraison standard.
- Une découpe permet de réduire le produit à des longueurs standards
- Sans découpe, un forfait de transport supplémentaire s’applique et le délai de livraison peut être plus long.
- Les découpes peuvent être saisies dans le panier pour chaque article.
 
            