Lambris, épicéa du nord., qual. N1
| Épais. [mm] | Largeur [mm] | Longueur [mm] | Qualité | Qualité | Profil | Disponibilité article n° | Quantité en m² |  | Prix CHF / m² | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 112 | 2100 | N1 | N1 | 4 | Disponible dans un délai de 4 semaines Art. n° 100326.2100 |  | ||
| 15 | 112 | 2700 | N1 | N1 | 4 | Disponible dans un délai de 4 semaines Art. n° 100326.2700 |  | ||
| 15 | 112 | 3600 | N1 | N1 | 4 | Disponible en stock Art. n° 100326.3600 |  | ||
| 15 | 112 | 5400 | N1 | N1 | 4 | Disponible en stock Art. n° 100326.5400 |  | ||
| 15 | 112 | 2400 | N1 | N1 | 4 | Disponible dans un délai de 4 semaines Art. n° 100326.2400 |  | ||
| 15 | 112 | 6000 | N1 | N1 | 4 | Disponible en stock Art. n° 100326.6000 |  | ||
| 15 | 112 | 4500 | N1 | N1 | 4 | Disponible en stock Art. n° 100326.4500 |  | ||
| 15 | 112 | 3300 | N1 | N1 | 4 | Disponible dans un délai de 4 semaines Art. n° 100326.3300 |  | ||
| 15 | 112 | 4800 | N1 | N1 | 4 | Disponible en stock Art. n° 100326.4800 |  | ||
| 15 | 112 | 4200 | N1 | N1 | 4 | Disponible en stock Art. n° 100326.4200 |  | ||
| 15 | 112 | 5100 | N1 | N1 | 4 | Disponible en stock Art. n° 100326.5100 |  | ||
| 15 | 112 | 5700 | N1 | N1 | 4 | Disponible en stock Art. n° 100326.5700 |  | ||
| 15 | 112 | 3900 | N1 | N1 | 4 | Disponible en stock Art. n° 100326.3900 |  | ||
| 15 | 112 | 3000 | N1 | N1 | 4 | Disponible en stock Art. n° 100326.3000 |  | 
Ce produit est trop long et ne peut pas être transporté avec un véhicule de livraison standard.
- Une découpe permet de réduire le produit à des longueurs standards
- Sans découpe, un forfait de transport supplémentaire s’applique et le délai de livraison peut être plus long.
- Les découpes peuvent être saisies dans le panier pour chaque article.
 
            